Cập nhật giá xăng, dầu mới nhất hôm nay
Giá xăng, dầu hôm nay – Trước 7 giờ thứ sáu (ngày 14/06, theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm sau 3 ngày tăng liên tiếp.
Lúc 5 giờ 30 phút ngày 14/06 (giờ Việt Nam), cả dầu Brent và dầu WTI đều giảm lần lượt là 0.66% và 1.02%. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/06, giá dầu tăng nhẹ trước dự báo của OPEC về tăng trưởng nhu cầu.
Tuần trước, giá dầu có tuần giảm thứ 3 liên tiếp, mức giảm 2.5% với dầu Brent và giảm 1.9% với dầu WTI.
Bảng giá dầu thô thế giới mới nhất, tháng 06/2024
Đơn vị tính: USD/thùng
Sản phẩm | Ngày/tháng | Giá | Chênh lệch | Ngày/tháng | Giá | Chênh lệch |
Dầu WTI | 14/06 | 77.77 | -0.56 | 07/06 | 75.72 | 3.30 |
Dầu Brent | 82.12 | -0.28 | 80.04 | 1.45 | ||
Dầu WTI | 13/06 | 78.33 | 0.15 | 06/06 | 72.42 | -1.76 |
Dầu Brent | 82.40 | 0.26 | 78.59 | -3.27 | ||
Dầu WTI | 12/06 | 78.17 | 0.11 | 05/06 | 74.18 | 0.12 |
Dầu Brent | 82.14 | 0.03 | 81.86 | 3.76 | ||
Dầu WTI | 11/06 | 78.06 | 2.89 | 04/06 | 74.06 | -2.06 |
Dầu Brent | 82.11 | 2.49 | 78.10 | -2.61 | ||
Dầu WTI | 10/06 | 75.17 | -0.01 | 03/06 | 77.12 | 0.12 |
Dầu Brent | 79.62 | -0.25 | 80.71 | -0.56 | ||
Dầu WTI | 08/06 | 75.18 | -0.54 | 01/06 | 77.00 | -0.58 |
Dầu Brent | 79.87 | -0.17 | 81.27 | -0.63 |
Trong tuần đầu tháng Năm, giá dầu Brent đã giảm hơn 7%, trong khi dầu WTI giảm 6.8%. Đây là mức giảm hàng tuần sâu nhất trong 3 tháng của cả hai loại dầu chuẩn.
Trong tháng Năm, cả hai loại dầu thô đều giảm, mức giảm trong khoảng 4 USD/thùng. Dầu WTI và Brent chốt tháng lần lượt về gần các mức 77 và 81 USD/thùng.
Trước đó, trong tháng Tư, cả hai loại dầu biến động liên tục, giá dầu Brent có lúc giao dịch trên mức 90 USD, trong khi đó, giá dầu WTI vượt 86 USD/thùng. Tuy nhiên chốt tháng, giá 2 loại dầu về mức của phiên đầu tháng.
Vào tháng Ba, giá dầu đã kết thúc quý I/2024 ở mức khá cao, cả dầu Brent và WTI đều tăng hơn 12% kể từ đầu năm đến nay. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp dầu tăng giá. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu đã tăng hơn 20%.
Năm 2023, giá dầu Brent và WTI kết thúc năm ở mức thấp nhất kể từ 2020, giao dịch lần lượt trên 77 USD/thùng và gần 72 USD/thùng, đều xa mốc 80 USD/thùng.
Những diễn biến ảnh hưởng đến giá dầu thế giới
Giá dầu giảm trở lại sau thông báo ngày 13/06 củaOPEC, về dự kiến nhu cầu sẽ tăng lên 116 triệu thùng/ngày vào năm 2045, thậm chí có thể cao hơn.
Cũng trong ngày 13/06, thống kê của Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất cho nhu cầu trong tháng Năm đã giảm so với tháng Tư. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần vượt quá ước tính, và đạt mức cao nhất trong 10 tháng.
Hiện tại, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý sang chỉ số tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố vào ngày 15/06. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn ở Gaza cũng đang được giới đầu tư chú ý trước lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.
Hôm 12/06, ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ, cho biết Hamas đã gợi ý nhiều thay đổi trong đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn với Israel ở Gaza. Tuy nhiên, một số thay đổi do Hamas đề xuất không khả thi. Hiện các nhà hòa giải đang tiếp tục nỗ lực trong việc thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas.
Giá xăng, dầu tại Việt Nam
Tại Việt Nam, kỳ điều hành giá sẽ diễn ra vào thứ 5 hàng tuần. Do đó, giá bán lẻ xăng, dầu hôm nay áp dụng mức giá của kỳ điều chỉnh ngày 13/06.
Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh thứ 24 năm 2024
Tại kỳ điều hành chiều 13/06, giá xăng, dầu đồng loạt tăng. Mức tăng cao nhất của giá xăng là 258 đồng/lít, của dầu là hơn 300 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm369 đồng/kg.
Ở kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, cũng không chi quỹ bình ổn với tất cả các loại xăng dầu, kể cả với dầu mazut.
Bảng giá xăng dầu tháng 06/2024 của Petrolimex tại Việt Nam
Đơn vị tính: VNĐ/lít
Ngày điều hành | Sản phẩm | Vùng 1 | Chênh lệch | Vùng 2 | Chênh lệch |
13/06 | Xăng RON 95 | 22,230 | 260 | 22,670 | 270 |
Xăng E5 RON 92 | 21,310 | 170 | 21,730 | 170 | |
Dầu diezel (DO) | 19,640 | 220 | 20,030 | 230 | |
Dầu KO | 19,850 | 300 | 20,240 | 300 | |
06/06 | Xăng RON 95 | 21,970 | -540 | 22,400 | -560 |
Xăng E5 RON 92 | 21,140 | -610 | 21,560 | -620 | |
Dầu diezel (DO) | 19,420 | -320 | 19,800 | -330 | |
Dầu KO | 19,550 | -380 | 19,940 | -380 | |
30/05 | Xăng RON 95 | 22,510 | -700 | 22,960 | -710 |
Xăng E5 RON 92 | 21,750 | -520 | 22,180 | -530 | |
Dầu diezel (DO) | 19,740 | -90 | 20,130 | -90 | |
Dầu KO | 19,930 | 30 | 20,320 | 30 |
Tính từ đầu năm 2024 đến nay, đây là lần điều chỉnh giá thứ 24 của mặt hàng nhiên liệu tại Việt Nam, trong đó, giá xăng có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần trái chiều.
Bảng giá xăng dầu trong 5 tháng đầu năm 2024 của Petrolimex tại Việt Nam
Đơn vị tính: VNĐ/lít
Sản phẩm | Ngày điều hành | Vùng 1 | Chênh lệch | Ngày điều hành | Vùng 1 | Chênh lệch |
Xăng RON 95 | 30/05 | 22,510 | -700 | 14/03 | 23,540 | -10 |
Xăng E5 RON 92 | 21,750 | -520 | 22,490 | -20 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,740 | -90 | 20,540 | 70 | ||
Dầu KO | 19,930 | 30 | 20,700 | 100 | ||
Xăng RON 95 | 23/05 | 23,210 | 80 | 07/03 | 23,550 | -370 |
Xăng E5 RON 92 | 22,270 | 160 | 22,510 | -240 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,830 | -40 | 20,470 | -300 | ||
Dầu KO | 19,900 | 0 | 20,600 | -180 | ||
Xăng RON 95 | 16/05 | 23,130 | -410 | 29/02 | 23,920 | 330 |
Xăng E5 RON 92 | 22,110 | -510 | 22,750 | 280 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,870 | 30 | 20,770 | -140 | ||
Dầu KO | 19,900 | 200 | 20,780 | -140 | ||
Xăng RON 95 | 09/05 | 23,540 | -1,410 | 22/02 | 23,590 | -320 |
Xăng E5 RON 92 | 22,620 | -1,290 | 22,470 | -360 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,840 | -760 | 20,910 | -450 | ||
Dầu KO | 19,700 | -840 | 20,920 | -300 | ||
Xăng RON 95 | 02/05 | 24,950 | 40 | 15/02 | 23,910 | 650 |
Xăng E5 RON 92 | 23,910 | 0 | 22,830 | 710 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,600 | -110 | 21,360 | 660 | ||
Dầu KO | 20,540 | 140 | 21,220 | 640 | ||
Xăng RON 95 | 25/04 | 24,910 | -320 | 08/02 | 23,260 | -900 |
Xăng E5 RON 92 | 23,910 | -310 | 22,120 | -790 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,710 | -730 | 20,700 | -290 | ||
Dầu KO | 20,680 | -730 | 20,580 | -340 | ||
Xăng RON 95 | 25/04 | 24,910 | -320 | 01/02 | 24,160 | 760 |
Xăng E5 RON 92 | 23,910 | -310 | 22,910 | 740 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,710 | -730 | 20,990 | 620 | ||
Dầu KO | 20,680 | -730 | 20,920 | 380 | ||
Xăng RON 95 | 17/04 | 25,230 | 410 | 25/01 | 23,400 | 920 |
Xăng E5 RON 92 | 24,220 | 380 | 22,170 | 760 | ||
Dầu diezel (DO) | 21,440 | -170 | 20,370 | 180 | ||
Dầu KO | 21,410 | -180 | 20,540 | 10 | ||
Xăng RON 95 | 11/04 | 24,820 | 20 | 18/01 | 22,480 | 550 |
Xăng E5 RON 92 | 23,840 | -70 | 21,410 | 370 | ||
Dầu diezel (DO) | 21,610 | 630 | 20,190 | 490 | ||
Dầu KO | 21,590 | 580 | 20,530 | 200 | ||
Xăng RON 95 | 04/04 | 24,800 | -10 | 11/01 | 21,930 | 20 |
Xăng E5 RON 92 | 23,910 | 290 | 21,040 | 40 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,980 | 290 | 19,700 | 340 | ||
Dầu KO | 21,010 | 140 | 20,330 | 380 | ||
Xăng RON 95 | 28/03 | 24,810 | 530 | 04/01 | 21,910 | -230 |
Xăng E5 RON 92 | 23,620 | 410 | 21,000 | -180 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,690 | -320 | 19,360 | -420 | ||
Dầu KO | 20,870 | -390 | 19,950 | -500 | ||
Xăng RON 95 | 21/03 | 24,280 | 740 | |||
Xăng E5 RON 92 | 23,210 | 720 | ||||
Dầu diezel (DO) | 21,010 | 470 | ||||
Dầu KO | 21,260 | 560 |
Trong năm 2023, giá xăng, dầu tại Việt Nam được điều chỉnh 38 lần, trong đó, giá xăng có 20 lần tăng, 12 lần giảm, 4 lần giữ nguyên và 2 lần trái chiều.
Trước đó, trong năm 2022, xăng dầu đã trải qua 34 lần điều chỉnh giá với 17 lần tăng, 16 lần giảm và một lần đi ngang.
Tại Việt Nam, hiện Bộ Tài chính quản lý về giá, Bộ Khoa học và công nghệ quản lý về chất lượng, Bộ Công an quản lý về phòng cháy chữa cháy; Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý lĩnh vực bảo vệ môi trường. Riêng vấn đề kiểm soát buôn lậu thuộc Ban chỉ đạo quốc gia về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. |
Bảng giá dầu thô trực tuyến
Băng Băng tổng hợp